Bảng tổng sắp
Tuần 1 - Vòng Sơ khảo trực tuyến Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026" (Từ 10h00 ngày 23/10 đến hết ngày 29/10)
Tổng sắp theo điểm thi cao nhất; trường hợp bằng điểm ưu tiên thí sinh có số lượt thi ít hơn và tham gia dự thi sớm hơn.
Mở cổng: 10:00 23/10/2026
• Đóng cổng: 23:59 29/10/2026
2
Thứ Hai
Nguyễn Thái Thịnh
Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Điểm số
200/200
Số lượt thi
1 lượt
Dẫn đầu
Vũ Thị Thanh Tâm
Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Điểm số
200/200
Số lượt thi
1 lượt
3
Thứ Ba
Tăng Thanh Giàu
Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh
Điểm số
200/200
Số lượt thi
1 lượt
| Hạng | Họ và tên thí sinh | Số câu đúng | Số lượt thi | Thời gian dự thi | Tổng điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Thị Thanh Tâm | 20/20 | 1 lượt | 10:24 23/10/2026 | 200 đ |
| 2 | Nguyễn Thái Thịnh | 20/20 | 1 lượt | 11:59 23/10/2026 | 200 đ |
| 3 | Tăng Thanh Giàu | 20/20 | 1 lượt | 12:01 23/10/2026 | 200 đ |
| 4 | Trương Quang Toàn | 20/20 | 1 lượt | 12:03 23/10/2026 | 200 đ |
| 5 | Lý Quốc Bảo | 20/20 | 1 lượt | 12:56 23/10/2026 | 200 đ |
| 6 | Nguyễn Phương Thảo | 20/20 | 1 lượt | 13:09 23/10/2026 | 200 đ |
| 7 | Thân Minh Khang | 20/20 | 1 lượt | 14:01 23/10/2026 | 200 đ |
| 8 | Vương Hải Anh | 20/20 | 1 lượt | 16:35 23/10/2026 | 200 đ |
| 9 | Hà Việt Khánh | 20/20 | 1 lượt | 16:56 23/10/2026 | 200 đ |
| 10 | VÀNG CHÍ BÌNH | 20/20 | 1 lượt | 16:58 23/10/2026 | 200 đ |
Đợt thi đã kết thúc (23:59 29/10/2026)
Quay lại Lộ trình & Đợt thi